<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : LUCERNE EN 3D SUR GOOGLE EARTH</title>
	<atom:link href="http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La Suisse vue du ciel sur Google Earth &#187; Archives &#187; NOUVEAUX BÂTIMENTS 3D EN SUISSE</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>La Suisse vue du ciel sur Google Earth &#187; Archives &#187; NOUVEAUX BÂTIMENTS 3D EN SUISSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-108</guid>
		<description>[...] bâtiments 3D sont visibles en Suisse sur Google Earth à Genève et à Zoug. La ville de Lucerne (voir billet précédent) a été également mise en ligne directement sur le calque &#8220;bâtiments 3D&#8221; (il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bâtiments 3D sont visibles en Suisse sur Google Earth à Genève et à Zoug. La ville de Lucerne (voir billet précédent) a été également mise en ligne directement sur le calque &#8220;bâtiments 3D&#8221; (il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Willox</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Henri Willox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 07:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-101</guid>
		<description>Et petite rectif (je n&#039;avais pas lu tout ton post), c&#039;est un Convair CV 990 (pas VC), à l&#039;origine, la firme se nommait Consolidated-Vultee Aircraft coporation (d&#039;où l&#039;abréviation CV)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et petite rectif (je n&#8217;avais pas lu tout ton post), c&#8217;est un Convair CV 990 (pas VC), à l&#8217;origine, la firme se nommait Consolidated-Vultee Aircraft coporation (d&#8217;où l&#8217;abréviation CV)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Willox</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Henri Willox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 07:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-100</guid>
		<description>Depuis cette nuit, plus besoin de charger le fichier KMZ :o) 

Les modèles 3D ont été intégrés dans Google Earth :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis cette nuit, plus besoin de charger le fichier KMZ <img src='http://www.swiss-earth.ch/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) </p>
<p>Les modèles 3D ont été intégrés dans Google Earth <img src='http://www.swiss-earth.ch/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : etnik</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>etnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 06:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-93</guid>
		<description>heu régalé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heu régalé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : etnik</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>etnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 06:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-92</guid>
		<description>sublime ton article, bravo, je me suis réglé et je vais voir ça peinard , merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sublime ton article, bravo, je me suis réglé et je vais voir ça peinard , merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chanterelle</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>chanterelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-86</guid>
		<description>Merci pour la petite visite sur mon blog et merci pour ton article sur Lucerne. Je me suis précipité sur google earth et j&#039;ai même vu ma maison(pas en 3D bien sur!) c&#039;est super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la petite visite sur mon blog et merci pour ton article sur Lucerne. Je me suis précipité sur google earth et j&#8217;ai même vu ma maison(pas en 3D bien sur!) c&#8217;est super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Willox</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/12/18/lucerne-en-3d-sur-google-earth/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Henri Willox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=404#comment-85</guid>
		<description>Waow... merci pour ton commentaires :o)

Amitiés d&#039;Afrique
Henri Wilox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waow&#8230; merci pour ton commentaires <img src='http://www.swiss-earth.ch/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Amitiés d&#8217;Afrique<br />
Henri Wilox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
