<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : OBSERVEZ LE TRAFFIC AÉRIEN EN TEMPS RÉEL SUR LA SUISSE</title>
	<atom:link href="http://www.swiss-earth.ch/2008/11/28/observez-le-traffic-aerien-en-temps-reel-sur-la-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/11/28/observez-le-traffic-aerien-en-temps-reel-sur-la-suisse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : clarenbach</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/11/28/observez-le-traffic-aerien-en-temps-reel-sur-la-suisse/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>clarenbach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=386#comment-118</guid>
		<description>GENIAL, Dommage que cela ne concerne que la région zurichoise.
A quand le même site sur la romandie
Je recherche un site pouvant m&#039;indiquer quelles lignes passent au-dessus de la Gruyère? A certaines heures de la soirée je compte en moyenne 5 à dix vols en 1/4 heure
Merci si vous pouvez m&#039;indiquer un site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GENIAL, Dommage que cela ne concerne que la région zurichoise.<br />
A quand le même site sur la romandie<br />
Je recherche un site pouvant m&#8217;indiquer quelles lignes passent au-dessus de la Gruyère? A certaines heures de la soirée je compte en moyenne 5 à dix vols en 1/4 heure<br />
Merci si vous pouvez m&#8217;indiquer un site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Secrétaire général Jean-Cindy</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/11/28/observez-le-traffic-aerien-en-temps-reel-sur-la-suisse/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Secrétaire général Jean-Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=386#comment-69</guid>
		<description>C&#039;est complètement hallucinant! Cependant, je me demande ce qui est arrivé aux deux avions qui volaient à sens inverse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est complètement hallucinant! Cependant, je me demande ce qui est arrivé aux deux avions qui volaient à sens inverse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard Gehring</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/11/28/observez-le-traffic-aerien-en-temps-reel-sur-la-suisse/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Bernard Gehring</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 06:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=386#comment-68</guid>
		<description>Super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
