<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : LE PÉTROLE SUISSE</title>
	<atom:link href="http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : catherine- U.S.A.PETROLE</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>catherine- U.S.A.PETROLE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=203#comment-91</guid>
		<description>La Suisse , un merveilleux paysage ,un paradis sur la planète, son relief , sa nature , son climat , a richesse  en eau , et probablement sa chaleur géothermique, même  s&#039;elle n&#039;est pas encore découverte , nous  ferons appel au géant prospécteur  du  pétrole au monde entier , OMAR BOUZALMAT ? DOT2 DE FORCES MYSTERIEUSES , ayant recemment  accordé  un interview  au journal marocain , hébdomadaire baptisé -almichaal- série NR122 , édité le 07 juin 2007 ( bien  appuyer sur cathérine pour  voir) , et ayant déclaré la découverte  du plus grand gisement de pétrole du monde entier  en offshore Atlantqiue Marocain , d&#039;une superficie  de 7000 kms2.
      Ce géant cerveau a défié toute la téchnologie de pétrole moderne du pôle Nord   au  Pôle Sud .Il  émet des ondes mystérieuses via ses pouces à une vitesse de 7200 kms/heure apprx. Et va prospécter la suisse  en une demie heure (30 mns).  déterminer les magmas superposés- l&#039;épaisseur du magma- sa pression- et études des couches souterraine ( ça dans le domaine  de la géothermie).
            VIVE  LA SUISSE
NOUS SOMMES TOUS  POUR L&#039;ESSOR  DE LA SUISSE.
                SIGNE : Catherine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Suisse , un merveilleux paysage ,un paradis sur la planète, son relief , sa nature , son climat , a richesse  en eau , et probablement sa chaleur géothermique, même  s&#8217;elle n&#8217;est pas encore découverte , nous  ferons appel au géant prospécteur  du  pétrole au monde entier , OMAR BOUZALMAT ? DOT2 DE FORCES MYSTERIEUSES , ayant recemment  accordé  un interview  au journal marocain , hébdomadaire baptisé -almichaal- série NR122 , édité le 07 juin 2007 ( bien  appuyer sur cathérine pour  voir) , et ayant déclaré la découverte  du plus grand gisement de pétrole du monde entier  en offshore Atlantqiue Marocain , d&#8217;une superficie  de 7000 kms2.<br />
      Ce géant cerveau a défié toute la téchnologie de pétrole moderne du pôle Nord   au  Pôle Sud .Il  émet des ondes mystérieuses via ses pouces à une vitesse de 7200 kms/heure apprx. Et va prospécter la suisse  en une demie heure (30 mns).  déterminer les magmas superposés- l&#8217;épaisseur du magma- sa pression- et études des couches souterraine ( ça dans le domaine  de la géothermie).<br />
            VIVE  LA SUISSE<br />
NOUS SOMMES TOUS  POUR L&#8217;ESSOR  DE LA SUISSE.<br />
                SIGNE : Catherine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Suisse vue du ciel sur Google Earth &#187; Archives &#187; LES MODÈLES «3D WAREHOUSE» DIRECTEMENT VISIBLES SUR GOOGLE EARTH</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>La Suisse vue du ciel sur Google Earth &#187; Archives &#187; LES MODÈLES «3D WAREHOUSE» DIRECTEMENT VISIBLES SUR GOOGLE EARTH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=203#comment-64</guid>
		<description>[...] barrage de la Grande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] barrage de la Grande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HW</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>HW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=203#comment-23</guid>
		<description>Pas mal du tout !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal du tout !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard Gehring</title>
		<link>http://www.swiss-earth.ch/2008/09/22/le-petrole-suisse/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Bernard Gehring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-earth.ch/?p=203#comment-21</guid>
		<description>Super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
